Usage Statistics for www.sustainability.or.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 04:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.sustainability.or.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 8581 8170 8479 100 1141 3303107 2905 245915 236934 248861
Feb 2024 4515 3978 4415 147 1065 8669700 4273 128041 115367 130953
Jan 2024 5152 4666 5044 43 942 11912600 1334 156382 144648 159716
Dec 2023 3379 2680 3203 31 363 7155833 991 99319 83090 104779
Nov 2023 4535 4216 4420 46 1402 11107957 1392 132618 126487 136077
Oct 2023 4188 4010 4073 49 1422 11274262 1535 126271 124328 129851
Sep 2023 2750 2502 2644 57 1181 7091342 1728 79345 75071 82507
Aug 2023 2519 2337 2432 52 1302 5774525 1632 75414 72456 78090
Jul 2023 2307 2131 2221 40 1215 4860571 1251 68880 66065 71531
Jun 2023 1679 1567 1598 33 1107 2016234 992 47967 47035 50397
May 2023 1413 1285 1316 29 989 1571847 910 40803 39854 43832
Apr 2023 2608 2245 2537 35 984 2187587 1074 76137 67377 78256
Totals 76925565 20017 1277092 1198712 1314850


Generated by Webalizer Version 2.23