Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 638 | 623 | 620 | 11 | 12 | 59256 | 11 | 620 | 623 | 638 |
Jun 2025 | 1476 | 1412 | 1421 | 34 | 1058 | 4005240 | 1041 | 42646 | 42389 | 44294 |
May 2025 | 432 | 273 | 370 | 36 | 1248 | 563930 | 1128 | 11478 | 8486 | 13412 |
Apr 2025 | 687 | 547 | 621 | 25 | 886 | 1483955 | 762 | 18653 | 16416 | 20618 |
Mar 2025 | 1529 | 1459 | 1452 | 22 | 893 | 4250807 | 707 | 45013 | 45255 | 47419 |
Feb 2025 | 1811 | 1718 | 1740 | 37 | 922 | 4568848 | 1043 | 48747 | 48124 | 50725 |
Jan 2025 | 1002 | 918 | 938 | 47 | 1192 | 2544912 | 1457 | 29089 | 28470 | 31086 |
Dec 2024 | 809 | 710 | 744 | 32 | 850 | 1983346 | 996 | 23064 | 22037 | 25080 |
Nov 2024 | 741 | 646 | 668 | 38 | 1018 | 1445325 | 1149 | 20050 | 19389 | 22252 |
Oct 2024 | 490 | 417 | 380 | 35 | 1018 | 619453 | 1086 | 11797 | 12934 | 15192 |
Sep 2024 | 424 | 305 | 237 | 50 | 1392 | 444769 | 1507 | 7130 | 9179 | 12729 |
Aug 2024 | 355 | 262 | 177 | 48 | 1610 | 121008 | 1515 | 5506 | 8127 | 11006 |
Totals | 22090849 | 12402 | 263793 | 261429 | 294451 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |